Consultando la página de la CNN, me encontré un "Top 10" sobre los desastres naturales más costosos para nuestro país. Podemos ver que la catástrofe de Tabasco es de magnitudes muy importantes, pues es el 2do lugar de la lista y las pérdidas que generó se comparan con las que salieron a la luz tras la inundación de Nueva Orleáns. Definitivamente Tabasco vive al día de hoy una de las devastaciones más importantes registradas en el país.
El Ranking queda así:
1. Huracán Wilma (2005) 1,752 mdd
2. Inundaciones en Tabasco (2007) 700mdd
3. Huracán Gilberto (1997) 567 mdd
4. Terremoto DF (1985) 473 mdd
5. Huracán Isidoro (2002) 308 mdd
6. Huracán Emily (2005) 302 mdd
7. Huracán Stan (2005) 228 mdd
8. Huracán Kenna (2002) 176 mdd
9. Huracán Juliette (2001) 90 mdd
10. Huracán Paulina (1997) 62 mdd
>> Grinch <<
El Ranking queda así:
1. Huracán Wilma (2005) 1,752 mdd
2. Inundaciones en Tabasco (2007) 700mdd
3. Huracán Gilberto (1997) 567 mdd
4. Terremoto DF (1985) 473 mdd
5. Huracán Isidoro (2002) 308 mdd
6. Huracán Emily (2005) 302 mdd
7. Huracán Stan (2005) 228 mdd
8. Huracán Kenna (2002) 176 mdd
9. Huracán Juliette (2001) 90 mdd
10. Huracán Paulina (1997) 62 mdd
>> Grinch <<
No hay comentarios:
Publicar un comentario